FRB-710I adotta uno schermo chiuso e un motore CA, presenta i vantaggi di bassa rumorosità, lunga durata, funzionamento stabile e affidabile, ecc.
FRB-710I | |
Voltaggio (V/Hz) | CA 220/50 110/60 |
Potenza (W) | 120 |
Potere di sigillamento (W) | 300×2 |
Velocità di sigillatura (m/min) | 0-16 |
Larghezza di sigillatura (millimetro) | 10 |
Intervallo di temperatura (℃) | 0-300 |
Distanza dal centro di saldatura al tavolo trasportatore (mm) | 10-40 |
Distanza dalla piastra di base a Trasportatore interno (mm) | 80-140 |
Dimensioni del tavolo del trasportatore (L×L) (mm) | 585×142 |
Peso netto (chilogrammo) | 26 |
Carico complessivo del trasportatore (kg) | ≤3 |
Dimensioni esterne (L×L×A)(mm) | 585×415×320 |
Sistema di imballaggio intelligente Apparecchiature di imballaggio intelligente Macchina per imballaggio sottovuoto Sigillante Macchina per imballaggio termoretraibile Sigillante di cartone Macchina per imballaggi Macchina per la codifica Macchina di imballaggio orizzontale Imballaggio verticale Macchina di riempimento Pezzi di ricambio consumabili
Assistenza post-vendita Scaricamento FAQ politica sulla riservatezza