Completa automaticamente la formazione del cartone, la formazione del rettangolo, la piegatura delle alette inferiori e la sigillatura del nastro
Apertura cartone tramite ventosa
Con funzione di allarme per mancanza nastro adesivo e cartone
Facilmente regolabile per l'applicazione su cartoni di diverse dimensioni
Modello | CXJ-4030C | |||||
Voltaggio (V/Hz) | CA 380/50 220/60 trifase | |||||
Potenza (W) | 800 | |||||
Fornitura d'aria pressione (Kpa) | 0,5-0,6 | |||||
Capacità (scatola/min.) | ≤10 | |||||
Dimensioni della cassa (mm) | A | B | C | D | E | F |
minimo(mm) | 250 | 150 | 150 | 400 | 230 | 300 |
Massimo.(mm) | 400 | 300 | 300 | 700 | 500 | 600 |
Altezza del dispositivo di aspirazione (mm) | 700+(0-30) | |||||
Nastro applicabile tipo | BOPP, PVC, Nastro adesivo kraft | |||||
Dimensioni del nastro applicabile (mm) | Rotolo di nastro diam.≤350, larghezza nastro 48 o 60 (standard) o 76 | |||||
Dimensione esterna (L×L×A)(mm) | 2300×2300×1850 | |||||
Peso (kg) | 500 | |||||
Notare la le dimensioni A e B devono essere diverse. | ||||||
Sistema di imballaggio intelligente Attrezzatura di imballaggio intelligente Macchina di imballaggio a vuoto Sigillante Ridurre la macchina da imballaggio Sigillatore di cartone Macchina reggistica Macchina di codifica Macchina di imballaggio orizzontale Macchina di imballaggio verticale Macchina di riempimento Pezzi di ricambio di consumo
Servizio post-vendita Scaricamento FAQ politica sulla riservatezza