| MODEL | FXJ-6050 | FXJ-5050ZX | HCS-55AW | FXJ-5050QS | JFX-5050B |
| Tensione (v/hz) | AC 220/110V 50/60Hz, 200W | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110V/60 | AC 220/50 | AC380/50 220/50 |
| Potenza (W) | 180 | 285 | 600 | 280 | 1100 |
| Pressione del gas (MPA) | / | 0,4 ~ 0,6 | / | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,6 |
| Max. Dimensione del cartone (L*W*H) (mm) | ∞x500x600 | 600*500*500 | ∞ × 500 × 500 | ∞*500*500 | 500*500*500 |
| Min. Dimensione del cartone (L*W*H) (mm) | 150x 180x 130 | 180*160*180 | 170 × 170 × 130 | 130*80*90 | 320*200*180 |
| Velocità di registrazione (cartoni/min) | 25-45 | 18-25 | 15 | Modalità fissa: 25-45 Modalità automatica: 6-12 | 5-10 |
| Speed di cannate (m/min) | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| Materiale di nastro | Nastro adesivo senza acqua, nastro adesivo Bopp, PVC | Plastica, Bopp, PVC | Carta kraft attivata dall'acqua (max dia.420mm) | Adesivo per adesivo/ privo di acqua Bopp pvc | Bopp, PVC, nastro di carta kraft |
| Altezza della tabella (mm) | 625-775 | 600-750 | 720 ~ 890 | 648-840 (con altezza dell'incantatore) 538-870 (con altezza del piede) | 650-750 |
| Larghezza del nastro (mm) | 48/60/76 opzionale | 48/60/76 opzionale | 48 ~ 75 | 36/48 | 60/76 |
| Capacità di carico (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Dimensioni esterne (L × W × H) (mm) | 905 (con staffa 1755) x790 (1205-1675) | 1830 (con staffa 2640)*920*(1450-1700) | 1510 × 1115 × (1970-2090) | 996 (con staffa 1800)*960*(1330-1530) | 1955*1060*1510 |
| Peso netto (kg) | 136 | 250 | 299 | 194 | 400 |
Sistema di imballaggio intelligente Attrezzatura di imballaggio intelligente Macchina di imballaggio a vuoto Sigillante Ridurre la macchina da imballaggio Sigillatore di cartone Macchina reggistica Macchina di codifica Macchina di imballaggio orizzontale Macchina di imballaggio verticale Macchina di riempimento Pezzi di ricambio di consumo
Servizio post-vendita Scaricamento FAQ politica sulla riservatezza