Modello | HVR-420A | HVR-420S |
Voltaggio (V/Hz) | 380/50 (trifase) | CA 380/50 |
Potenza di tenuta (W) | 2000 | |
Polvere di gas (Mpa) | 0,5-0,6 | |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | |
Larghezza FILM superiore (mm) | 392 | |
Larghezza FILM inferiore (mm) | 422 | |
Tipo materiale | Solido | |
Profondità massima di formazione (mm) | ≤80 | Pellicola superiore: ≤5 Pellicola inferiore ≤10 |
Capacità (volte/minuto) | 4-6 | |
Dimensione della camera (L×W) (mm) | 400×(200-400) | 300×(200-400) |
Dimensioni esterne (L×L×A) (mm) | 5000×810×1700 | 6000×1050×2000 |
Peso netto (Kg) | 1500 | 2000 |
Sistema di imballaggio intelligente Attrezzature per l'imballaggio intelligente Confezionatrice sottovuoto Sigillante Macchina imballatrice termoretraibile Sigillatore di cartoni Reggiatrice Macchina per la codifica Confezionatrice orizzontale Confezionatrice verticale Macchina di riempimento Pezzi di ricambio consumabili
Servizio post-vendita Scaricamento Domande frequenti politica sulla riservatezza