Modello | HVR-420A | HVR-420S |
Tensione (v/hz) | 380/50 (3fase) | AC 380/50 |
Potenza di tenuta (W) | 2000 | |
Polvere di gas (MPA) | 0,5-0,6 | |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | |
Larghezza del film superiore (mm) | 392 | |
Larghezza del film inferiore (mm) | 422 | |
Tipo di materiale | Solido | |
Profondità di formazione massima (mm) | ≤80 | Film superiore: ≤5 film in basso ≤10 |
Capacità (tempi/min) | 4-6 | |
Dimensione da camera (L × W) (mm) | 400 × (200-400) | 300 × (200-400) |
Dimensione esterna (L × W × H) (mm) | 5000 × 810 × 1700 | 6000 × 1050 × 2000 |
Peso netto (kg) | 1500 | 2000 |
Sistema di imballaggio intelligente Attrezzatura di imballaggio intelligente Macchina di imballaggio a vuoto Sigillante Ridurre la macchina da imballaggio Sigillatore di cartone Macchina reggistica Macchina di codifica Macchina di imballaggio orizzontale Macchina di imballaggio verticale Macchina di riempimento Pezzi di ricambio di consumo
Servizio post-vendita Scaricamento FAQ politica sulla riservatezza