MODEL | FXJ-6050 | FXJ-5050ZX | HCS-55AW | FXJ-5050QS | JFX-5050B |
Voltaggio (V/Hz) | CA 220/110 V 50/60 Hz, 200 W | CA 220/50 110/60 | CA 220/50 110 V/60 | CA 220/50 | AC380/50 220/50 |
Potenza (W) | 180 | 285 | 600 | 280 | 1100 |
Pressione del gas (Mpa) | / | 0,4~0,6 | / | 0,5~0,8 | 0,5~0,6 |
Massimo. Dimensioni cartone (L*P*A) (mm) | ∞X500X600 | 600*500*500 | ∞×500×500 | ∞*500*500 | 500*500*500 |
minimo Dimensioni cartone (L*P*A)(mm) | 150X180X130 | 180*160*180 | 170×170×130 | 130*80*90 | 320*200*180 |
Velocità di nastratura (cartoni/min) | 25-45 | 18-25 | 15 | Modalità fissa:25-45 Modalità automatica:6-12 | 5-10 |
Velocità del trasportatore (m/min) | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
Materiale del nastro | Nastro adesivo senza acqua, BOPP, nastro adesivo in PVC | Plastica, BOPP, PVC | Carta kraft attivata dall'acqua (diametro massimo 420 mm) | BOPP Adesivo senza acqua/ Nastro adesivo in PVC | BOPP, PVC, nastro di carta Kraft |
Altezza del tavolo (mm) | 625-775 | 600-750 | 720~890 | 648-840(con altezza rotelle) 538-870 (con altezza del piede) | 650-750 |
Larghezza del nastro (mm) | 48/60/76 opzionale | 48/60/76 opzionale | 48~75 | 36/48 | 60/76 |
Capacità di carico (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Dimensioni esterne (L×P×A) (mm) | 905(con staffa 1755)X790(1205-1675) | 1830(con staffa 2640)*920*(1450-1700) | 1510×1115×(1970-2090) | 996(con staffa 1800)*960*(1330-1530) | 1955*1060*1510 |
Peso netto (kg) | 136 | 250 | 299 | 194 | 400 |
Il tuo cibo diventa marcio prima che raggiunga gli scaffali dei supermercati, l'elettronica sviluppa una sorta di ruggine nel mezzo della spedizione o i prodotti farmaceutici sono resi inefficaci. Sembra un incubo, giusto? Questo è il motivo per cui le macchine per l'imballaggio a vuoto stanno diventando indispensabili nelle industrie TOD
Generalmente, nel settore chimico, l'imballaggio in ingegneria in plastica si riferisce all'imballaggio di grandi quantità di particelle di plastica da 10 kg a 50 kg in sacchi aperti prefabbricati per la tenuta. La sigillatura in plastica ingegneristica ha una macchina di imballaggio in plastica ingegneristica e automatica, per diverse scala di produzione di fornitori di plastica ingegneristica da scegliere. A causa del suo effetto di imballaggio affidabile, può proteggere meglio le particelle di plastica dai danni durante il trasporto e ridurre l'inquinamento ambientale.
Vuoi conoscere le caratteristiche e i vantaggi del sacchetto di carta Kraft, la borsa per film di plastica, la borsa per film in plastica in alluminio, la borsa composita di carta e la borsa intrecciata e altre borse da imballaggio nel processo degli oggetti di imballaggio, nonché le loro applicazioni in diversi campi?