| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
FRJ-1120WH
Hualian
Sacchetti
Descrizione del prodotto
Il sigillatore per fasce di marcatura laser FRJ-1120WH risponde all'esigenza di una soluzione aggiornata che combini la sigillatura con la codifica laser senza materiali di consumo. Integra aspirazione dell'aria, lavaggio, sigillatura e codifica a getto d'inchiostro. Adotta il touch screen per un funzionamento semplice, molteplici funzioni e un perfetto effetto di tenuta.
Multifunzionalità versatile: questa macchina sigillatrice integra capacità di aspirazione dell'aria, lavaggio del gas, aspirazione e gonfiaggio combinati e capacità di marcatura laser in un'unica unità.
Bassi materiali di consumo, elevato ROI: la macchina non richiede inchiostro e produce marcature permanenti e durevoli, garantendo zero costi per i materiali di consumo e un elevato ritorno sull'investimento.
Destinatari: Impianti di imballaggio per alimenti, prodotti per la cura personale, forniture mediche o piccoli componenti elettronici con volumi di produzione costanti; clienti che danno priorità ai costi dei materiali di consumo a lungo termine e all'affidabilità della marcatura.
Dettaglio del prodotto
Parametri
Modello | FRJ-1120WH |
Tensione (v/hz) | AC 220/50 110/60 |
Alimentazione motoria (W) | 180 |
Potenza di tenuta (W) | 400×2 |
Carico complessivo del trasportatore (KG) | 10 |
Dimensioni del trasportatore (L×W) (mm) | 1730×300 |
Velocità (m/min) | 0-24 |
Tipo di stampa | Marcatura laser UV o CO2 |
Distanza dal centro di sigillatura al trasportatore (mm) | 20-70 |
Larghezza del sigillo (mm) | 10 |
Larghezza della borsa (mm) | 80-400 |
Intervallo di temperatura (℃) | 0-300 |
Diametro del tubo di alimentazione dell'aria (mm) | 12 |
Diametro del tubo di collegamento della fonte d'aria di ricarica (mm) | 8 |
Distanza dal centro di tenuta al trasportatore (mm) | 0-40 |
Distanza dalla piastra di base al trasportatore interno (mm) | 100-142 |
Distanza minima dal centro di sigillatura al materiale (mm) | 40 |
Distanza massima dal centro di saldatura all'apertura del sacchetto (mm) | 35 |
Carico complessivo del trasportatore (KG) | 15 |
Dimensione esterna (L × W × H) (mm) | 1730×660×1155 |
Peso netto (kg) | 152 |
Video